Vom 20. bis 22. Oktober 2023 kehrt die Formel 1 in die Vereinigten Staaten zurück, um beim renommierten Austin Grand Prix anzutreten. Dieses Ereignis, das auf den Großen Preis von Katar folgt und dem Großen Preis von Mexiko vorausgeht, verspricht erneut ein Highlight im Motorsportkalender zu sein. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die USA mit dem hinzugefügten Las Vegas Grand Prix ihre Position in der Welt des Formel-1-Rennsports stärken.
Austin Grand Prix: Einblicke in den USA Grand Prix
Der USA Grand Prix, der in verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten ausgetragen wurde, darunter Indianapolis und Watkins Glen, zählt zu den angesehensten Motorsportveranstaltungen weltweit.
- Historische Entwicklung: Der erste Grand Prix in den USA fand 1959 in Sebring statt, gewonnen von Bruce McLaren. Zwischen 1950 und 1960 war das Rennen Teil des berühmten Indianapolis 500.
- Pause und Rückkehr: Nach einer kurzen Unterbrechung kehrte der Grand Prix 1961 zurück und wurde auf verschiedenen Strecken ausgetragen.
- Circuit of the Americas in Austin: Seit 2012 ist die moderne Strecke in Austin der Austragungsort, der jedes Jahr Tausende von Besuchern anzieht.
- Rekordsieger: Michael Schumacher ist mit fünf Siegen, vier davon in Indianapolis und einem in Austin, der Rekordhalter des USA Grand Prix.
- Bedeutung im Rennkalender: Der USA Grand Prix spielt oft eine entscheidende Rolle im Kampf um die Weltmeisterschaft.
- Vielfältige Sieger: Über die Jahre hinweg gab es viele bekannte Gewinner, darunter Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.
Die Rennstrecke des Austin Grand Prix
Der Circuit of The Americas, eröffnet im Oktober 2012, ist eine speziell für die Formel 1 und andere Rennserien konzipierte Strecke. Mit einer Länge von 5,513 Kilometern und 20 Kurven stellt sie hohe Anforderungen an die Fahrer und ist bekannt für ihre schnellen Geraden und technisch anspruchsvollen Kurven. Neben der Formel 1 finden hier auch andere große Rennveranstaltungen statt.
Gewinner des Großen Preises der USA
Eine Übersicht der Gewinner des USA Grand Prix zeigt die Vielfalt und das hohe Niveau der Konkurrenz in diesem prestigeträchtigen Rennen.
Jahr | Sieger | Strecke |
---|---|---|
2021 | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | Austin |
2020 | Kein Großer Preis der USA aufgrund Covid 19 | Austin |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Austin |
2018 | Kimi Räikkönen (Ferrari) | Austin |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Austin |
2012 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Austin |
2011 – 2008 | ausgefallen | – |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2006 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2005 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2003 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2002 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Indianapolis |
2001 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
1999 – 1992 | ausgefallen | – |
1991 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1990 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1989 | Alain Prost (McLaren-Honda) | Phoenix |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Detroit |
1987 | Ayrton Senna (Lotus-Honda) | Detroit |
1986 | Ayrton Senna (Lotus-Renault) | Detroit |
1985 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Detroit |
1984 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Dallas |
1983 | John Watson (McLaren-Ford) | Long Beach |
1982 | Niki Lauda (McLaren-Ford) | Long Beach |
1981 | Alan Jones (Williams-Ford) | Long Beach |
1980 | Nelson Piquet (Brabham-Ford) | Long Beach |
1979 | Gilles Villeneuve (Ferrari) | Long Beach |
1978 | Carlos Reutemann (Ferrari) | Long Beach |
1977 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Long Beach |
1976 | Clay Regazzoni (Ferrari) | Long Beach |
1975 | Niki Lauda (Ferrari) | Watkins Glen |
1974 | Carlos Reutemann (Brabham-Ford) | Watkins Glen |
1973 | Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1972 | Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1971 | François Cevert (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1970 | Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1969 | Jochen Rindt (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1968 | Jackie Stewart (Matra-Ford) | Watkins Glen |
1967 | Jim Clark (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1966 | Jim Clark (Lotus-B.R.M.) | Watkins Glen |
1965 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1964 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1963 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1962 | Jim Clark (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1961 | Innes Ireland (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1960 | Stirling Moss (Lotus-Climax) | Riverside |
1959 | Bruce McLaren (Cooper-Climax) | Sebring |
1958 | Chuck Daigh (Scarab-Chevrolet) | Riverside |
Formel 1 live und kostenlos streamen
Für Fans, die die Formel-1-Rennen live und ohne TV-Gebühren verfolgen möchten, gibt es verschiedene Streaming-Optionen. Details dazu finden sich in unserem speziellen Artikel zum Thema.