Del 20 al 22 de octubre de 2023, el mundo de la Fórmula 1 volverá a quedar hipnotizado por la velocidad y la emoción en el Gran Premio de Austin, en Estados Unidos. Esta carrera, tras la emoción del Gran Premio de Qatar, es un preludio del próximo Gran Premio de México. Con un rico historial de albergar apasionantes carreras de coches, Estados Unidos se prepara ahora para otro evento de alto octanaje en Las Vegas, lo que supone un impulso para obtener mayores ingresos en esta tierra de hazañas extraordinarias.

Un vistazo al prestigio del Gran Premio de EE.UU.
El Gran Premio de EE.UU. es una joya de la corona de los eventos automovilísticos mundiales, célebre por su rica historia y prestigio. Sumerjámonos en algunos aspectos clave de esta emblemática carrera:
- Sedes históricas: El Gran Premio de EE.UU. se ha celebrado en varios lugares, como el Indianapolis Motor Speedway, el Circuito de las Américas en Austin, Texas, y el Watkins Glen International en Nueva York.
- Carrera inaugural: La primera carrera tuvo lugar el 12 de septiembre de 1959, en el Circuito Internacional de Sebring, en Florida, donde Bruce McLaren se hizo con la victoria en su Cooper-Climax.
- Una década de confluencia: De 1950 a 1960, la carrera coincidió con las famosas 500 Millas de Indianápolis.
- Pausa y resurgimiento: Tras una breve pausa después de 1960, el Gran Premio volvió en 1961, rotando por varios circuitos.
- La era Austin: Desde 2012, la carrera ha encontrado su hogar en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, una pista moderna que atrae a miles de personas cada año.
- Poseedor del récord: Michael Schumacher es el piloto más laureado de la carrera, con cinco victorias.
- Decisiva para el título: A menudo crucial en la lucha por el campeonato, el Gran Premio de EE.UU. ha sido un punto de inflexión para muchos pilotos que luchan por el título mundial.
- Leyendas de la pista: Muchas leyendas, como Ayrton Senna, Alain Prost y Lewis Hamilton, han triunfado aquí.
El Circuito de las Américas: Corazón del Gran Premio de Austin
Desde 2012, el Circuito de las Américas (COTA) de Austin es la orgullosa sede del Gran Premio de Estados Unidos.
- Génesis de la pista: Diseñada para la Fórmula 1 y otras carreras internacionales, su construcción comenzó en 2010, y la pista se inauguró el 21 de octubre de 2012.
- Especificaciones de la pista: Con una extensión de 5,513 kilómetros y 20 curvas, el circuito, obra de Hermann Tilke, combina rectas rápidas con curvas técnicamente difíciles y cambios de elevación.
- Un escenario polifacético: COTA también acoge MotoGP, el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar y el Desafío Mundial Pirelli.
- Un desafío para el piloto: El circuito es conocido por sus exigentes curvas rápidas, chicanes cerradas y puntos de frenado desafiantes.
Campeones del Gran Premio de EE.UU.: un legado de ganadores
A lo largo de los años, el Gran Premio de EE.UU. ha sido testigo de una notable serie de campeones. He aquí un repaso a algunos de los ganadores:
Año | Ganador | Ruta |
---|---|---|
2021 | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | Austin |
2020 | No habrá Gran Premio de EE.UU. debido al Covid 19 | Austin |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Austin |
2018 | Kimi Raikkonen (Ferrrari) | Austin |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Austin |
2012 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Austin |
2011 – 2008 | cancelado | – |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2006 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2005 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2003 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2002 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Indianapolis |
2001 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
1999 – 1992 | cancelado | – |
1991 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1990 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1989 | Alain Prost (McLaren-Honda) | Phoenix |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Detroit |
1987 | Ayrton Senna (Lotus-Honda) | Detroit |
1986 | Ayrton Senna (Lotus-Renault) | Detroit |
1985 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Detroit |
1984 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Dallas |
1983 | John Watson (McLaren-Ford) | Long Beach |
1982 | Niki Lauda (McLaren-Ford) | Long Beach |
1981 | Alan Jones (Williams-Ford) | Long Beach |
1980 | Nelson Piquet (Brabham-Ford) | Long Beach |
1979 | Gilles Villeneuve (Ferrari) | Long Beach |
1978 | Carlos Reutemann (Ferrari) | Long Beach |
1977 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Long Beach |
1976 | Clay Regazzoni (Ferrari) | Long Beach |
1975 | Niki Lauda (Ferrari) | Watkins Glen |
1974 | Carlos Reutemann (Brabham-Ford) | Watkins Glen |
1973 | Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1972 | Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1971 | François Cevert (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1970 | Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1969 | Jochen Rindt (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1968 | Jackie Stewart (Matra-Ford) | Watkins Glen |
1967 | Jim Clark (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1966 | Jim Clark (Lotus-B.R.M.) | Watkins Glen |
1965 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1964 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1963 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1962 | Jim Clark (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1961 | Innes Ireland (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1960 | Stirling Moss (Lotus-Climax) | Riverside |
1959 | Bruce McLaren (Cooper-Climax) | Sebring |
1958 | Chuck Daigh (Scarab-Chevrolet) | Riverside |
Vive la Fórmula 1 en directo y gratis
Descubre cómo ver todas las carreras de Fórmula 1 en directo y gratis, sin la carga de las cuotas de televisión. Nuestra guía te ofrece una visión completa del mundo de la Fórmula 1 en directo.