20.10.-22.10.2023 Formula 1 -maailma hurmaa jälleen kerran nopeudella ja jännityksellä Austinin Grand Prix -kisassa Yhdysvalloissa. Tämä Qatarin Grand Prix’n jännitystä seurannut kilpailu on alkusoittoa tulevalle Meksikon Grand Prix’lle. Yhdysvallat, jolla on rikas historia jännittävien autokilpailujen isännöinnissä, valmistautuu nyt Las Vegasissa järjestettävään uuteen korkean oktaanisuuden tapahtumaan, mikä on merkki siitä, että tämä poikkeuksellisten urotekojen maa pyrkii lisäämään tuloja.
Kurkistus U.S. Grand Prix’n arvovaltaisuuteen
U.S. Grand Prix on maailmanlaajuisten moottoriurheilutapahtumien kruununjalokivi, jota juhlitaan sen rikkaasta historiasta ja arvostuksesta. Tutustutaanpa tähän ikoniseen kilpailuun liittyviin keskeisiin seikkoihin:
- Historialliset tapahtumapaikat: Indianapolis Motor Speedway, Circuit of the Americas Austinissa, Texasissa ja Watkins Glen International New Yorkissa.
- Avauskilpailu: Ensimmäinen kilpailu ajettiin 12. syyskuuta 1959 Floridan Sebring International Racewaylla, jossa Bruce McLaren voitti Cooper-Climaxilla.
- Yhteenkuuluvuuden vuosikymmen: Vuosina 1950-1960 kilpailu ajettiin samaan aikaan kuuluisan Indianapolis 500 -kilpailun kanssa.
- Tauko ja nousu: Vuoden 1960 jälkeisen lyhyen tauon jälkeen Grand Prix palasi vuonna 1961 ja ajettiin vuorotellen eri radoilla.
- Austinin aikakausi: Vuodesta 2012 lähtien kilpailu on ollut kotonaan Circuit of the Americas -radalla Austinissa, Texasissa, joka on nykyaikainen rata ja vetää vuosittain tuhansia katsojia.
- Ennätyksen haltija: Kisan ennätys: Michael Schumacher on kisan menestynein kuljettaja viidellä voitollaan.
- Tittelin ratkaisija: Yhdysvaltain Grand Prix on usein ratkaiseva mestaruustaistelussa, ja se on ollut käännekohta monille kuljettajille, jotka taistelevat maailmanmestaruudesta.
- Radan legendat: Monet legendat, kuten Ayrton Senna, Alain Prost ja Lewis Hamilton, ovat voittaneet täällä.
Circuit of The Americas: Austinin Grand Prix’n sydän
Vuodesta 2012 lähtien Austinissa sijaitseva Circuit of The Americas (COTA) on ollut Yhdysvaltain Grand Prix -kilpailun ylpeä tapahtumapaikka.
- Genesis of the Track: Radan rakentaminen aloitettiin vuonna 2010, ja se vihittiin käyttöön 21. lokakuuta 2012.
- Radan tekniset tiedot: Hermann Tilken ideoima rata on 5,513 kilometriä pitkä, ja siinä on 20 mutkaa. Siinä yhdistyvät nopeat suorat, teknisesti haastavat mutkat ja korkeuserot.
- Monipuolinen tapahtumapaikka: COTA:lla ajetaan myös MotoGP:tä, IMSA WeatherTech SportsCar Championship -kilpailua ja Pirelli World Challenge -kilpailua.
- Kuljettajan haaste: Rata on tunnettu vaativista nopeista mutkistaan, tiukoista chicanoista ja haastavista jarrutuskohdista.
U.S. Grand Prix -kilpailun mestarit: voittajien perintö
U.S. Grand Prix -kilpailussa on nähty vuosien varrella huomattava määrä mestareita. Tässä on katsaus joihinkin voittajiin:
Vuosi | Voittaja | Reitti |
---|---|---|
2021 | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | Austin |
2020 | Ei Yhdysvaltain Grand Prix’tä Covid-19 vuoksi | Austin |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Austin |
2018 | Kimi Räikkönen (Ferrari) | Austin |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Austin |
2012 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Austin |
2011 – 2008 | peruutettu | – |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2006 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2005 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2003 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2002 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Indianapolis |
2001 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
1999 – 1992 | peruutettu | – |
1991 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1990 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1989 | Alain Prost (McLaren-Honda) | Phoenix |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Detroit |
1987 | Ayrton Senna (Lotus-Honda) | Detroit |
1986 | Ayrton Senna (Lotus-Renault) | Detroit |
1985 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Detroit |
1984 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Dallas |
1983 | John Watson (McLaren-Ford) | Long Beach |
1982 | Niki Lauda (McLaren-Ford) | Long Beach |
1981 | Alan Jones (Williams-Ford) | Long Beach |
1980 | Nelson Piquet (Brabham-Ford) | Long Beach |
1979 | Gilles Villeneuve (Ferrari) | Long Beach |
1978 | Carlos Reutemann (Ferrari) | Long Beach |
1977 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Long Beach |
1976 | Clay Regazzoni (Ferrari) | Long Beach |
1975 | Niki Lauda (Ferrari) | Watkins Glen |
1974 | Carlos Reutemann (Brabham-Ford) | Watkins Glen |
1973 | Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1972 | Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1971 | François Cevert (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1970 | Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1969 | Jochen Rindt (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1968 | Jackie Stewart (Matra-Ford) | Watkins Glen |
1967 | Jim Clark (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1966 | Jim Clark (Lotus-B.R.M.) | Watkins Glen |
1965 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1964 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1963 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1962 | Jim Clark (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1961 | Innes Ireland (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1960 | Stirling Moss (Lotus-Climax) | Riverside |
1959 | Bruce McLaren (Cooper-Climax) | Sebring |
1958 | Chuck Daigh (Scarab-Chevrolet) | Riverside |
Koe Formula 1 livenä ja ilmaiseksi
Tutustu siihen, miten voit katsoa kaikki Formula 1 -kilpailut suorana ja ilmaiseksi ilman televisiomaksuja. Oppaamme tarjoaa kattavan katsauksen Formula 1:n suoratoiston maailmaan.