Du 20 au 22 octobre 2023, le monde de la Formule 1 sera une fois de plus envoûté par la vitesse et les sensations fortes lors du Grand Prix d’Austin, aux États-Unis. Cette course, qui fait suite à l’excitation du Grand Prix du Qatar, est un prélude au prochain Grand Prix du Mexique. Forts d’une histoire riche en courses automobiles passionnantes, les États-Unis se préparent maintenant à accueillir un autre événement à haute intensité à Las Vegas, signe d’une volonté d’accroître les revenus dans ce pays d’exploits extraordinaires.
Un aperçu du prestige du Grand Prix des États-Unis
Le Grand Prix des États-Unis est un joyau de la couronne des événements mondiaux de sport automobile, célébré pour sa riche histoire et son prestige. Plongeons dans quelques aspects clés de cette course emblématique :
- Sites historiques : Le Grand Prix des États-Unis a été accueilli à différents endroits, notamment à l’Indianapolis Motor Speedway, au Circuit of the Americas à Austin, au Texas, et au Watkins Glen International à New York.
- Course inaugurale : La première course a eu lieu le 12 septembre 1959 au Sebring International Raceway en Floride, où Bruce McLaren a remporté la victoire au volant de sa Cooper-Climax.
- Une décennie de confluence : De 1950 à 1960, la course a coïncidé avec les célèbres 500 miles d’Indianapolis.
- Hiatus et résurgence : Après une brève pause après 1960, le Grand Prix est revenu en 1961, tournant sur différents circuits.
- L’ère Austin : Depuis 2012, la course a trouvé sa place au Circuit des Amériques à Austin, au Texas, un circuit moderne qui attire des milliers de personnes chaque année.
- Détenteur du record : Michael Schumacher règne en tant que pilote le plus titré de la course, avec cinq victoires.
- Décideur du titre : Souvent crucial dans la lutte pour le championnat, le Grand Prix des États-Unis a été un tournant pour de nombreux pilotes qui se battent pour le titre mondial.
- Légendes de la piste : De nombreuses légendes, dont Ayrton Senna, Alain Prost et Lewis Hamilton, ont triomphé ici.
Le circuit des Amériques : Le cœur du Grand Prix d’Austin
Depuis 2012, le circuit des Amériques (COTA) à Austin est le fier lieu où se déroule le Grand Prix des États-Unis.
- Genèse de la piste : Conçue pour la Formule 1 et d’autres courses internationales, la construction a commencé en 2010, et la piste a été inaugurée le 21 octobre 2012.
- Caractéristiques de la piste : S’étendant sur 5,513 kilomètres avec 20 virages, le circuit, une idée de Hermann Tilke, mélange des lignes droites rapides avec des virages et des dénivelés techniquement difficiles.
- Un site aux multiples facettes : COTA accueille également le MotoGP, le championnat IMSA WeatherTech SportsCar et le Pirelli World Challenge.
- Un défi pour les pilotes : le circuit est connu pour ses virages rapides et exigeants, ses chicanes serrées et ses points de freinage difficiles.
Les champions du U.S. Grand Prix : un héritage de gagnants
L’U.S. Grand Prix a vu défiler un nombre remarquable de champions au fil des ans. Voici un aperçu de quelques-uns des gagnants :
Année | Gagnant | Itinéraire |
---|---|---|
2021 | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | Austin |
2020 | No US Grand Prix due to Covid 19 | Austin |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Austin |
2018 | Kimi Raikkonen (Ferrrari) | Austin |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Austin |
2012 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Austin |
2011 – 2008 | annulé | – |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2006 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2005 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2003 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2002 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Indianapolis |
2001 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
1999 – 1992 | annulé | – |
1991 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1990 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1989 | Alain Prost (McLaren-Honda) | Phoenix |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Detroit |
1987 | Ayrton Senna (Lotus-Honda) | Detroit |
1986 | Ayrton Senna (Lotus-Renault) | Detroit |
1985 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Detroit |
1984 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Dallas |
1983 | John Watson (McLaren-Ford) | Long Beach |
1982 | Niki Lauda (McLaren-Ford) | Long Beach |
1981 | Alan Jones (Williams-Ford) | Long Beach |
1980 | Nelson Piquet (Brabham-Ford) | Long Beach |
1979 | Gilles Villeneuve (Ferrari) | Long Beach |
1978 | Carlos Reutemann (Ferrari) | Long Beach |
1977 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Long Beach |
1976 | Clay Regazzoni (Ferrari) | Long Beach |
1975 | Niki Lauda (Ferrari) | Watkins Glen |
1974 | Carlos Reutemann (Brabham-Ford) | Watkins Glen |
1973 | Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1972 | Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1971 | François Cevert (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1970 | Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1969 | Jochen Rindt (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1968 | Jackie Stewart (Matra-Ford) | Watkins Glen |
1967 | Jim Clark (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1966 | Jim Clark (Lotus-B.R.M.) | Watkins Glen |
1965 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1964 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1963 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1962 | Jim Clark (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1961 | Innes Ireland (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1960 | Stirling Moss (Lotus-Climax) | Riverside |
1959 | Bruce McLaren (Cooper-Climax) | Sebring |
1958 | Chuck Daigh (Scarab-Chevrolet) | Riverside |
Vis la Formule 1 en direct et gratuitement
Découvre comment regarder toutes les courses de Formule 1 en direct et gratuitement sans le fardeau de la redevance télévisuelle. Notre guide offre un aperçu complet du monde du streaming en direct de la Formule 1.