Dal 20 al 22 ottobre 2023, il mondo della Formula 1 sarà ancora una volta ipnotizzato dalla velocità e dal brivido del Gran Premio di Austin, negli Stati Uniti. Questa gara, dopo l’emozione del Gran Premio del Qatar, è un preludio al prossimo Gran Premio del Messico. Con una ricca storia di gare automobilistiche avvincenti, gli Stati Uniti si stanno preparando per un altro evento ad alto numero di ottani a Las Vegas, segnalando una spinta verso maggiori entrate in questa terra di imprese straordinarie.
Uno sguardo al prestigio del Gran Premio degli Stati Uniti
Il Gran Premio degli Stati Uniti è un gioiello nella corona degli eventi motoristici mondiali, celebrato per la sua ricca storia e il suo prestigio. Approfondiamo alcuni aspetti chiave di questa gara iconica:
- Luoghi storici: Il Gran Premio degli Stati Uniti è stato ospitato in varie località, tra cui l’Indianapolis Motor Speedway, il Circuit of the Americas di Austin, Texas, e il Watkins Glen International di New York.
- Gara inaugurale: la prima gara si svolse il 12 settembre 1959 al Sebring International Raceway in Florida, dove Bruce McLaren ottenne la vittoria con la sua Cooper-Climax.
- Un decennio di confluenza: Dal 1950 al 1960, la gara coincise con la famosa 500 miglia di Indianapolis.
- Pausa e rinascita: Dopo una breve pausa dopo il 1960, il Gran Premio tornò nel 1961, ruotando su vari circuiti.
- L’era di Austin: Dal 2012, la gara ha trovato casa al Circuit of the Americas di Austin, Texas, un circuito moderno che attira migliaia di persone ogni anno.
- Detentore di record: Michael Schumacher è il pilota di maggior successo della gara, con cinque vittorie.
- Decisiva per il titolo: Spesso cruciale nella lotta per il campionato, il Gran Premio degli Stati Uniti è stato un punto di svolta per molti piloti in lotta per il titolo mondiale.
- Leggende della pista: Molte leggende, tra cui Ayrton Senna, Alain Prost e Lewis Hamilton, hanno trionfato qui.
Il Circuito delle Americhe: Il cuore del Gran Premio di Austin
Dal 2012, il Circuit of The Americas (COTA) di Austin è la sede orgogliosa del Gran Premio degli Stati Uniti.
- Genesi della pista: Progettato per la Formula 1 e altre gare internazionali, i lavori di costruzione sono iniziati nel 2010 e la pista è stata inaugurata il 21 ottobre 2012.
- Specifiche del tracciato: Con una lunghezza di 5,513 chilometri e 20 curve, il circuito, nato da un’idea di Hermann Tilke, mescola rettilinei veloci con curve tecnicamente impegnative e dislivelli.
- Un luogo poliedrico: Il COTA ospita anche la MotoGP, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e il Pirelli World Challenge.
- Una sfida per i piloti: il tracciato è noto per le sue impegnative curve veloci, le chicane strette e i punti di frenata impegnativi.
Campioni del Gran Premio degli Stati Uniti: un’eredità di vincitori
Il Gran Premio degli Stati Uniti ha visto una notevole serie di campioni nel corso degli anni. Ecco una panoramica di alcuni dei vincitori:
Anno | Vincitore | Percorso |
---|---|---|
2021 | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | Austin |
2020 | Niente Gran Premio degli Stati Uniti a causa di Covid 19 | Austin |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Austin |
2018 | Kimi Raikkonen (Ferrrari) | Austin |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Austin |
2012 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Austin |
2011 – 2008 | annullato | – |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2006 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2005 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2003 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2002 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Indianapolis |
2001 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
1999 – 1992 | annullato | – |
1991 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1990 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1989 | Alain Prost (McLaren-Honda) | Phoenix |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Detroit |
1987 | Ayrton Senna (Lotus-Honda) | Detroit |
1986 | Ayrton Senna (Lotus-Renault) | Detroit |
1985 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Detroit |
1984 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Dallas |
1983 | John Watson (McLaren-Ford) | Long Beach |
1982 | Niki Lauda (McLaren-Ford) | Long Beach |
1981 | Alan Jones (Williams-Ford) | Long Beach |
1980 | Nelson Piquet (Brabham-Ford) | Long Beach |
1979 | Gilles Villeneuve (Ferrari) | Long Beach |
1978 | Carlos Reutemann (Ferrari) | Long Beach |
1977 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Long Beach |
1976 | Clay Regazzoni (Ferrari) | Long Beach |
1975 | Niki Lauda (Ferrari) | Watkins Glen |
1974 | Carlos Reutemann (Brabham-Ford) | Watkins Glen |
1973 | Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1972 | Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1971 | François Cevert (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1970 | Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1969 | Jochen Rindt (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1968 | Jackie Stewart (Matra-Ford) | Watkins Glen |
1967 | Jim Clark (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1966 | Jim Clark (Lotus-B.R.M.) | Watkins Glen |
1965 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1964 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1963 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1962 | Jim Clark (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1961 | Innes Ireland (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1960 | Stirling Moss (Lotus-Climax) | Riverside |
1959 | Bruce McLaren (Cooper-Climax) | Sebring |
1958 | Chuck Daigh (Scarab-Chevrolet) | Riverside |
Vivi la Formula 1 in diretta e gratis
Scopri come guardare tutte le gare di Formula 1 in diretta e gratuitamente senza l’onere del canone TV. La nostra guida offre uno sguardo completo sul mondo della Formula 1 in diretta streaming.