Il Gran Premio del Belgio, un appuntamento fisso del Campionato Mondiale di Formula 1, ha debuttato nel 1950. Da allora, è stato sempre presente nel calendario delle corse, diventando uno dei momenti clou della stagione.
Esplorare il circuito di Spa
Il Circuito di Spa-Francorchamps, famoso per il suo tracciato impegnativo ed esaltante, è uno dei circuiti più lunghi della Formula Uno con i suoi circa 7 chilometri.
La sezione più famosa del circuito, Eau Rouge/Raidillon, è una rapida curva in salita seguita da una brusca sequenza sinistra-destra, che richiede ai piloti la massima audacia e precisione. Questa combinazione si colloca tra le curve più iconiche del motorsport.
Spa-Francorchamps: Un’avventura che dipende dal tempo – Rinomato per il suo tempo imprevedibile, il terreno collinare di Spa-Francorchamps è spesso soggetto a pioggia, il che aumenta l’imprevedibilità e il brivido del Gran Premio del Belgio.
Il Gran Premio del Belgio del 2023: date ed eventi precedenti
In programma dal 28 al 30 luglio 2023, il Gran Premio del Belgio segue l’evento di Formula 1 in Ungheria/Budapest all’Hungaroring. Dopo Spa, la serie si prende una pausa estiva di tre settimane prima di riprendere nei Paesi Bassi al Circuit Park di Zandvoort.
Circuito di Spa-Francorchamps: Uno sguardo più da vicino
Curve famose come Pouhon, La Source, Eau-Rouges, Les Combes e Blanchimont hanno messo alla prova i piloti di Formula Uno per anni. Il circuito, che si estende per 7,004 chilometri, è il più lungo della Formula Uno e prevede una gara di 44 giri. Conosciuto come le “montagne russe delle Ardenne”, i suoi 100 metri di dislivello e le numerose curve creano intense forze centrifughe. Il tracciato, che comprende 19 curve (10 a sinistra e 9 a destra), ospita il Gran Premio del Belgio dal 1925 ed è entrato a far parte del Campionato Mondiale di Formula 1 nel 1950.
Momenti di record a Spa
Il giro più veloce a Spa è stato realizzato da Sebastian Vettel su Ferrari durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2018 (1:41.501 minuti). Valtteri Bottas, su Mercedes, ha registrato la velocità più alta (359,7 km/h) nel 2018. Michael Schumacher detiene il record di vittorie (sei) e Ayrton Senna, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio condividono il record di pole position (sette ciascuno).
Vincitori del Gran Premio del Belgio
La tabella elenca i vincitori dei vari anni, mostrando i successi di piloti come M. Verstappen, L. Hamilton e altri, in rappresentanza di squadre come Red Bull, Mercedes-AMG e Ferrari.
Anno | Pilota | Squadra |
---|---|---|
2022 | M. Verstappen | Red Bull |
2021 | M. Verstappen | Red Bull / Honda |
2020 | L. Hamilton | Mercedes-AMG / Mercedes |
2019 | C. Leclerc | Ferrari / Ferrari |
2018 | S. Vettel | Ferrari / Ferrari |
2017 | L. Hamilton | Mercedes-AMG / Mercedes |
2016 | N. Rosberg | Mercedes-AMG / Mercedes |
2015 | L. Hamilton | Mercedes-AMG / Mercedes |
2014 | D. Ricciardo | Red Bull / Renault |
2013 | S. Vettel | Red Bull / Renault |
2012 | J. Button | McLaren / Mercedes |
2011 | S. Vettel | Red Bull / Renault |
2010 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes |
2009 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari |
2008 | F. Massa | Ferrari / Ferrari |
2007 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari |
2005 | K. Räikkönen | McLaren / Mercedes |
2004 | K. Räikkönen | McLaren / Mercedes |
2002 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
2001 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
2000 | M. Häkkinen | McLaren / Mercedes |
1999 | D. Coulthard | McLaren / Mercedes |
1998 | D. Hill | Jordan / Mugen-Honda |
1997 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
1996 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
1995 | M. Schumacher | Benetton / Renault |
1994 | D. Hill | Williams / Renault |
1993 | D. Hill | Williams / Renault |
1992 | M. Schumacher | Benetton / Ford |
1991 | A. Senna | McLaren / Honda |
1990 | A. Senna | McLaren / Honda |
1989 | A. Senna | McLaren / Honda |
1988 | A. Senna | McLaren / Honda |
1987 | A. Prost | McLaren / TAG |
1986 | N. Mansell | Williams / Honda |
1985 | A. Senna | Lotus / Renault |
1983 | A. Prost | Renault / Renault |
1970 | P. Rodriguez | BRM / BRM |
1968 | B. McLaren | McLaren / Ford |
1967 | D. Gurney | Eagle / Weslake |
1966 | J. Surtees | Ferrari / Ferrari |
1965 | J. Clark | Lotus / Climax |
1964 | J. Clark | Lotus / Climax |
1963 | J. Clark | Lotus / Climax |
1962 | J. Clark | Lotus / Climax |
1961 | P. Hill | Ferrari / Ferrari |
1960 | J. Brabham | Cooper / Climax |
1958 | T. Brooks | Vanwall / Vanwall |
1956 | P. Collins | Ferrari / Ferrari |
1955 | J. M. Fangio | Mercedes / Mercedes |
1954 | J. M. Fangio | Mercedes / Mercedes |
1953 | A. Ascari | Ferrari / Ferrari |
1952 | A. Ascari | Ferrari / Ferrari |
1951 | G. Farina | Alfa Romeo / Alfa Romeo |
1950 | J. M. Fangio | Alfa Romeo / Alfa Romeo |
Guardare le gare di Formula 1 in diretta e gratis
Per gli appassionati che desiderano guardare tutte le gare di Formula 1 in diretta e senza costi, seguire le istruzioni riportate in un articolo collegato offre una soluzione semplice e legale.