De Grand Prix van België, een vast onderdeel van het wereldkampioenschap Formule 1, ging van start in 1950. Sindsdien heeft deze race de racekalender constant opgeluisterd en is hij uitgegroeid tot een hoogtepunt van het seizoen.
Het circuit van Spa verkennen
Het Circuit de Spa-Francorchamps, beroemd om zijn veeleisende en opwindende lay-out, is met ongeveer 7 kilometer een van de langste circuits in de Formule 1. Het meest beruchte deel, Eau Rouge/Raidillon, is een snelle bocht bergop gevolgd door een scherpe bocht van links naar rechts.
Het meest beruchte deel van het circuit, Eau Rouge/Raidillon, is een snelle bocht bergop gevolgd door een scherpe bocht van links naar rechts, die uiterste moed en precisie van de coureurs vraagt. Deze combinatie behoort tot de meest iconische bochten van de motorsport.
Spa-Francorchamps: Een weersafhankelijk avontuur – Spa-Francorchamps staat bekend om zijn onvoorspelbare weer en het heuvelachtige terrein krijgt regelmatig te maken met regen, wat de Belgische Grand Prix nog onvoorspelbaarder en spannender maakt.
De Grand Prix van België van 2023: data en voorafgaande evenementen
De Grand Prix van België staat gepland voor 28-30 juli 2023 en volgt op het Formule 1 evenement in Hongarije/Boedapest op de Hungaroring. Na Spa neemt de serie een zomerstop van drie weken voordat ze in Nederland wordt hervat op Circuit Park Zandvoort.
Circuit Spa-Francorchamps: Een kijkje dichterbij
Bekende bochten als Pouhon, La Source, Eau-Rouges, Les Combes en Blanchimont hebben de Formule 1-coureurs jarenlang op de proef gesteld. Het circuit van 7,004 kilometer is het langste in de Formule 1, wat resulteert in een race van 44 ronden. Het staat bekend als de “Ardennes Rollercoaster”, de hoogteverschillen van 100 meter en de vele bochten zorgen voor intense middelpuntvliedende krachten. Het circuit met 19 bochten (10 links en 9 rechts) wordt al sinds 1925 gebruikt voor de Grand Prix van België en werd in 1950 onderdeel van het wereldkampioenschap Formule 1.
Recordbrekende momenten op Spa
De snelste ronde op Spa werd neergezet door Sebastian Vettel in een Ferrari tijdens de kwalificaties van de Grand Prix van België 2018 (1:41,501 minuten). Valtteri Bottas in een Mercedes noteerde de hoogste snelheid (359,7 km/u) in 2018. Michael Schumacher heeft het record voor de meeste overwinningen (zes) en Ayrton Senna, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio delen het record voor de meeste pole positions (elk zeven).
Belgische Grand Prix-winnaars
De tabel toont winnaars van verschillende jaren, met de prestaties van piloten als M. Verstappen, L. Hamilton en anderen, die teams als Red Bull, Mercedes-AMG en Ferrari vertegenwoordigen.
Jaar | Piloot | Team |
---|---|---|
2022 | M. Verstappen | Red Bull |
2021 | M. Verstappen | Red Bull / Honda |
2020 | L. Hamilton | Mercedes-AMG / Mercedes |
2019 | C. Leclerc | Ferrari / Ferrari |
2018 | S. Vettel | Ferrari / Ferrari |
2017 | L. Hamilton | Mercedes-AMG / Mercedes |
2016 | N. Rosberg | Mercedes-AMG / Mercedes |
2015 | L. Hamilton | Mercedes-AMG / Mercedes |
2014 | D. Ricciardo | Red Bull / Renault |
2013 | S. Vettel | Red Bull / Renault |
2012 | J. Button | McLaren / Mercedes |
2011 | S. Vettel | Red Bull / Renault |
2010 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes |
2009 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari |
2008 | F. Massa | Ferrari / Ferrari |
2007 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari |
2005 | K. Räikkönen | McLaren / Mercedes |
2004 | K. Räikkönen | McLaren / Mercedes |
2002 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
2001 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
2000 | M. Häkkinen | McLaren / Mercedes |
1999 | D. Coulthard | McLaren / Mercedes |
1998 | D. Hill | Jordan / Mugen-Honda |
1997 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
1996 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
1995 | M. Schumacher | Benetton / Renault |
1994 | D. Hill | Williams / Renault |
1993 | D. Hill | Williams / Renault |
1992 | M. Schumacher | Benetton / Ford |
1991 | A. Senna | McLaren / Honda |
1990 | A. Senna | McLaren / Honda |
1989 | A. Senna | McLaren / Honda |
1988 | A. Senna | McLaren / Honda |
1987 | A. Prost | McLaren / TAG |
1986 | N. Mansell | Williams / Honda |
1985 | A. Senna | Lotus / Renault |
1983 | A. Prost | Renault / Renault |
1970 | P. Rodriguez | BRM / BRM |
1968 | B. McLaren | McLaren / Ford |
1967 | D. Gurney | Eagle / Weslake |
1966 | J. Surtees | Ferrari / Ferrari |
1965 | J. Clark | Lotus / Climax |
1964 | J. Clark | Lotus / Climax |
1963 | J. Clark | Lotus / Climax |
1962 | J. Clark | Lotus / Climax |
1961 | P. Hill | Ferrari / Ferrari |
1960 | J. Brabham | Cooper / Climax |
1958 | T. Brooks | Vanwall / Vanwall |
1956 | P. Collins | Ferrari / Ferrari |
1955 | J. M. Fangio | Mercedes / Mercedes |
1954 | J. M. Fangio | Mercedes / Mercedes |
1953 | A. Ascari | Ferrari / Ferrari |
1952 | A. Ascari | Ferrari / Ferrari |
1951 | G. Farina | Alfa Romeo / Alfa Romeo |
1950 | J. M. Fangio | Alfa Romeo / Alfa Romeo |
Formule 1-races live en gratis bekijken
Voor fans die alle Formule 1-races live en gratis willen bekijken, biedt het volgen van de instructies in een artikel waarnaar wordt verwezen een eenvoudige en legale oplossing.