Le Grand Prix de Belgique, qui fait partie intégrante du championnat du monde de Formule 1, a débuté en 1950. Depuis lors, il a toujours figuré au calendrier des courses et est devenu l’un des temps forts de la saison.
Exploration du circuit de Spa
Le circuit de Spa-Francorchamps, célèbre pour son tracé exigeant et exaltant, se distingue comme l’un des plus longs circuits de Formule 1 avec environ 7 kilomètres.
Le tronçon le plus connu du circuit, Eau Rouge/Raidillon, est un virage en montée rapide suivi d’un enchaînement gauche-droite brutal, qui exige des pilotes un maximum de bravoure et de précision. Cette combinaison fait partie des virages les plus emblématiques du sport automobile.
Spa-Francorchamps : Une aventure dépendante de la météo – Réputé pour son climat imprévisible, le terrain vallonné de Spa-Francorchamps est souvent confronté à la pluie, ce qui ajoute à l’imprévisibilité et au suspense du Grand Prix de Belgique.
Le Grand Prix de Belgique 2023 : dates et événements précédents
Prévu du 28 au 30 juillet 2023, le Grand Prix de Belgique suit l’épreuve de Formule 1 en Hongrie/Budapest au Hungaroring. Post-Spa, la série fait une pause estivale de trois semaines avant de reprendre aux Pays-Bas, au Circuit Park de Zandvoort.
Circuit de Spa-Francorchamps : Un regard plus attentif
Des virages célèbres comme Pouhon, La Source, Eau-Rouges, Les Combes et Blanchimont ont mis à l’épreuve les pilotes de Formule 1 pendant des années. Le circuit, qui s’étend sur 7,004 kilomètres, est le plus long de la Formule 1, ce qui donne lieu à une course de 44 tours. Connu sous le nom de « montagnes russes des Ardennes », son dénivelé de 100 mètres et ses nombreuses courbes créent des forces centrifuges intenses. Le circuit, qui comprend 19 virages (10 à gauche et 9 à droite), accueille le Grand Prix de Belgique depuis 1925 et a été intégré au championnat du monde de Formule 1 en 1950.
Records battus à Spa
Le tour le plus rapide à Spa a été réalisé par Sebastian Vettel au volant d’une Ferrari lors des qualifications du Grand Prix de Belgique 2018 (1:41,501 minutes). Valtteri Bottas, dans une Mercedes, a enregistré la vitesse la plus élevée (359,7 km/h) en 2018. Michael Schumacher détient le record du plus grand nombre de victoires (six), et Ayrton Senna, Lewis Hamilton et Juan Manuel Fangio se partagent le record du plus grand nombre de pole positions (sept chacun).
Vainqueurs du Grand Prix de Belgique
Le tableau répertorie les gagnants de différentes années, mettant en valeur les exploits de pilotes comme M. Verstappen, L. Hamilton, et d’autres, représentant des équipes comme Red Bull, Mercedes-AMG et Ferrari.
Année | Pilote | Équipe |
---|---|---|
2022 | M. Verstappen | Red Bull |
2021 | M. Verstappen | Red Bull / Honda |
2020 | L. Hamilton | Mercedes-AMG / Mercedes |
2019 | C. Leclerc | Ferrari / Ferrari |
2018 | S. Vettel | Ferrari / Ferrari |
2017 | L. Hamilton | Mercedes-AMG / Mercedes |
2016 | N. Rosberg | Mercedes-AMG / Mercedes |
2015 | L. Hamilton | Mercedes-AMG / Mercedes |
2014 | D. Ricciardo | Red Bull / Renault |
2013 | S. Vettel | Red Bull / Renault |
2012 | J. Button | McLaren / Mercedes |
2011 | S. Vettel | Red Bull / Renault |
2010 | L. Hamilton | McLaren / Mercedes |
2009 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari |
2008 | F. Massa | Ferrari / Ferrari |
2007 | K. Räikkönen | Ferrari / Ferrari |
2005 | K. Räikkönen | McLaren / Mercedes |
2004 | K. Räikkönen | McLaren / Mercedes |
2002 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
2001 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
2000 | M. Häkkinen | McLaren / Mercedes |
1999 | D. Coulthard | McLaren / Mercedes |
1998 | D. Hill | Jordan / Mugen-Honda |
1997 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
1996 | M. Schumacher | Ferrari / Ferrari |
1995 | M. Schumacher | Benetton / Renault |
1994 | D. Hill | Williams / Renault |
1993 | D. Hill | Williams / Renault |
1992 | M. Schumacher | Benetton / Ford |
1991 | A. Senna | McLaren / Honda |
1990 | A. Senna | McLaren / Honda |
1989 | A. Senna | McLaren / Honda |
1988 | A. Senna | McLaren / Honda |
1987 | A. Prost | McLaren / TAG |
1986 | N. Mansell | Williams / Honda |
1985 | A. Senna | Lotus / Renault |
1983 | A. Prost | Renault / Renault |
1970 | P. Rodriguez | BRM / BRM |
1968 | B. McLaren | McLaren / Ford |
1967 | D. Gurney | Eagle / Weslake |
1966 | J. Surtees | Ferrari / Ferrari |
1965 | J. Clark | Lotus / Climax |
1964 | J. Clark | Lotus / Climax |
1963 | J. Clark | Lotus / Climax |
1962 | J. Clark | Lotus / Climax |
1961 | P. Hill | Ferrari / Ferrari |
1960 | J. Brabham | Cooper / Climax |
1958 | T. Brooks | Vanwall / Vanwall |
1956 | P. Collins | Ferrari / Ferrari |
1955 | J. M. Fangio | Mercedes / Mercedes |
1954 | J. M. Fangio | Mercedes / Mercedes |
1953 | A. Ascari | Ferrari / Ferrari |
1952 | A. Ascari | Ferrari / Ferrari |
1951 | G. Farina | Alfa Romeo / Alfa Romeo |
1950 | J. M. Fangio | Alfa Romeo / Alfa Romeo |
Regarder les courses de Formule 1 en direct et gratuitement
Pour les fans désireux de regarder toutes les courses de Formule 1 en direct et sans frais, suivre les instructions d’un article lié offre une solution simple et légale.