Das bevorstehende Formel-1-Ereignis, der Japan Grand Prix, wird vom 22. bis 24. September 2023 in Suzuka stattfinden. Dieses Rennen folgt unmittelbar auf den Singapur Grand Prix und wird gefolgt vom Großen Preis von Katar – Doha.

Wissenswertes zum Japan Grand Prix
Seit 1963 werden die Rennen des Großen Preises von Japan ausgetragen, anfänglich sowohl in Suzuka als auch auf dem Fuji Speedway. Der Grand Prix wurde 1976 und 1977 Teil des offiziellen Formel-1-Kalenders, zunächst auf der Fuji-Strecke. Zwischen 2007 und 2008 kehrte die Formel 1 kurzzeitig zum Fuji Speedway zurück, aber seit 2009 findet der Grand Prix konstant in Suzuka statt, mit Ausnahme der Jahre 2020 und 2021 aufgrund der COVID-Pandemie.
Der Suzuka International Racing Course
Die Strecke von Suzuka, Suzuka International Racing Course, ist 5,807 Kilometer lang und umfasst 53 Runden, was einer Gesamtdistanz von 307,573 Kilometern entspricht. Die Strecke zeichnet sich durch ihr einzigartiges 8er-Layout aus, das einzige im Formel-1-Kalender. Weitere markante Merkmale sind die Esses Passage und die wechselhaften Wetterbedingungen, die für eine zusätzliche Herausforderung sorgen.
Herausragende Leistungen beim Japan Grand Prix
Lewis Hamilton stellte 2019 einen Streckenrekord für die schnellste Rennrunde auf. Die schnellste Runde insgesamt fuhr Sebastian Vettel 2019 im Qualifying. Michael Schumacher ist der Rekordhalter sowohl bei den meisten Siegen als auch bei den meisten Pole-Positionen.
Sieger des Formel 1 Japan Grand Prix
Eine Auflistung der Gewinner des Japan Grand Prix von 1963 bis 2022 zeigt eine Vielzahl von Siegern auf dieser anspruchsvollen Strecke, darunter Max Verstappen, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton und viele andere. In einigen Jahren fand das Rennen aufgrund verschiedener Umstände nicht statt.
Jahr | Gewinner | Rennstrecke |
---|---|---|
2022 | Max Verstappen (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2021 | Kein Rennen wegen Corona Pandemie | Suzuka |
2020 | Kein Rennen wegen Corona Pandemie | Suzuka |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Suzuka |
2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2016 | Nico Rosberg (Mercedes) | Suzuka |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2012 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2011 | Jenson Button (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
2010 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2009 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2008 | Fernando Alonso (Renault) | Fuji |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Fuji |
2006 | Fernando Alonso (Renault) | Suzuka |
2005 | Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2003 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Suzuka |
2002 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2001 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
1999 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
1998 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
1997 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
1996 | Damon Hill (Williams-Renault) | Suzuka |
1995 | Michael Schumacher (Benetton-Renault) | Suzuka |
1994 | Damon Hill (Williams-Renault) | Suzuka |
1993 | Ayrton Senna (McLaren-Ford) | Suzuka |
1992 | Riccardo Patrese (Williams-Renault) | Suzuka |
1991 | Gerhard Berger (McLaren-Honda) | Suzuka |
1990 | Nelson Piquet (Benetton-Ford) | Suzuka |
1989 | Alessandro Nannini (Benetton-Ford) | Suzuka |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Suzuka |
1987 | Gerhard Berger (Ferrari) | Suzuka |
1978-1986 | Kein Großer Preis von Japan | |
1977 | James Hunt (McLaren-Ford) | Fuji |
1976 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Fuji |
1975 | Masahiro Hasemi (March) | Fuji |
1974 | Kein Großer Preis von Japan | |
1973 | Motoharu Kurosawa (March) | Fuji |
1972 | John Surtees (Surtees) | Fuji |
1971 | Kuniomi Nagamatsu (Mitsubishi) | Fuji |
1970 | Kein Großer Preis von Japan | |
1969 | Motoharu Kurosawa (Nissan) | Fuji |
1968 | Moto Kitano (Nissan) | Fuji |
1967 | Tetsu Ikuzawa (Porsche) | Fuji |
1966 | Yoshikazu Sunako (Prince) | Fuji |
1965 | Kein Großer Preis von Japan | |
1964 | Michael Knight (Brabham) | Suzuka |
1963 | Peter Warr (Lotus-Cosworth) | Suzuka |
Formel-1-Rennen kostenlos und live ohne TV-Kosten
Hast du schon gehört, dass es einen Trick gibt, alle Formel-1-Rennen ohne Kosten und ohne die Notwendigkeit eines Pay-TV-Abos zu verfolgen? In dem Artikel, auf den wir verweisen, zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie das geht. Es ist wirklich einfach und kann dir helfen, eine Menge Geld zu sparen.