Suzuka Grand Prix i Japan er planlagt til den 22.-24. september 2023. Denne Formel 1-begivenhed følger efter Singapores Grand Prix og går forud for Qatars Grand Prix i Doha.

En kort historie om Japans Grand Prix
Siden starten i 1963 har Japans Grand Prix været et højdepunkt inden for motorsport. Til at begynde med kørte man skiftevis på Suzuka-banen og Fuji Speedway. Begivenheden kom først på den officielle Formel 1-kalender i 1976 og 1977 med løb på Fuji. Fra 1986 til 2006 blev Suzuka International Racing Course det eksklusive sted, og siden 2009 har det været det permanente hjemsted for Japans Grand Prix, på trods af pausen i 2020 og 2021 på grund af pandemien.
Suzuka International Racing Course: En unik bane
Suzuka International Racing Course strækker sig over 5,807 kilometer og er kendt for sit karakteristiske 8-tals layout, det eneste af sin slags i Formel 1. Banen udfordrer kørerne med Esses-passagen, Dunlop-kurven og den vanskelige Degner-kurve. Det uforudsigelige vejr tilføjer et ekstra lag af spænding, hvilket gør hvert løb til en test af dygtighed og strategi.
Rekordbrydende øjeblikke på Suzuka
Lewis Hamilton satte rekord for hurtigste omgang ved Japans Grand Prix i 2019. Den hurtigste omgang nogensinde blev dog kørt af Sebastian Vettel i hans Ferrari under kvalifikationen i 2019. Michael Schumacher er stadig en legende her med flest sejre og pole positions.
Mestre i Japans Grand Prix
Tabellen over vindere fremhæver mestre som Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel og mange andre, der har erobret denne udfordrende bane gennem årene.
År | Vinder | Kredsløb |
---|---|---|
2022 | Max Verstappen (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2021 | Intet løb på grund af corona-pandemi | Suzuka |
2020 | Intet løb på grund af corona-pandemi | Suzuka |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Suzuka |
2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2016 | Nico Rosberg (Mercedes) | Suzuka |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2012 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2011 | Jenson Button (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
2010 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2009 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2008 | Fernando Alonso (Renault) | Fuji |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Fuji |
2006 | Fernando Alonso (Renault) | Suzuka |
2005 | Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2003 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Suzuka |
2002 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2001 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
1999 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
1998 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
1997 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
1996 | Damon Hill (Williams-Renault) | Suzuka |
1995 | Michael Schumacher (Benetton-Renault) | Suzuka |
1994 | Damon Hill (Williams-Renault) | Suzuka |
1993 | Ayrton Senna (McLaren-Ford) | Suzuka |
1992 | Riccardo Patrese (Williams-Renault) | Suzuka |
1991 | Gerhard Berger (McLaren-Honda) | Suzuka |
1990 | Nelson Piquet (Benetton-Ford) | Suzuka |
1989 | Alessandro Nannini (Benetton-Ford) | Suzuka |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Suzuka |
1987 | Gerhard Berger (Ferrari) | Suzuka |
1978-1986 | Intet japansk Grand Prix | |
1977 | James Hunt (McLaren-Ford) | Fuji |
1976 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Fuji |
1975 | Masahiro Hasemi (March) | Fuji |
1974 | Intet japansk Grand Prix | |
1973 | Motoharu Kurosawa (March) | Fuji |
1972 | John Surtees (Surtees) | Fuji |
1971 | Kuniomi Nagamatsu (Mitsubishi) | Fuji |
1970 | Intet japansk Grand Prix | |
1969 | Motoharu Kurosawa (Nissan) | Fuji |
1968 | Moto Kitano (Nissan) | Fuji |
1967 | Tetsu Ikuzawa (Porsche) | Fuji |
1966 | Yoshikazu Sunako (Prince) | Fuji |
1965 | Intet japansk Grand Prix | |
1964 | Michael Knight (Brabham) | Suzuka |
1963 | Peter Warr (Lotus-Cosworth) | Suzuka |
Oplev Formel 1 live og gratis!
Find ud af, hvordan du kan se alle Formel 1-løb live uden at betale for et betalings-tv-abonnement. Vores linkede artikel guider dig gennem denne enkle og pengebesparende proces.