Der Formel-1-Grand-Prix in Monza, eine der ältesten dauerhaften Rennstrecken der Welt, ist für seine beeindruckenden Geraden und die hohe Durchschnittsgeschwindigkeit bekannt. Diese Rennstrecke liegt in Monza, einer Stadt in der Nähe von Mailand, Italien.
Vom 1. bis 3. September 2023 wird hier der Italienische Grand Prix der Formel 1 ausgetragen. Nur eine Woche zuvor fand der Zandvoort Grand Prix statt. Anschließend zieht der Formel-1-Zirkus weiter zum Singapur Grand Prix.
Die lange Geschichte des Grand Prix von Italien
Seit mehr als sieben Jahrzehnten ist das Autodromo Nazionale Monza der Austragungsort des Italienischen Großen Preises. Mit Ausnahme von 1980, als das Rennen auf dem Autodromo Dino e Enzo Ferrari stattfand, war Monza seit 1950 stets Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft.
2022 feierte die Strecke in Monza ihr 100-jähriges Bestehen. Seit ihrer Eröffnung am 3. September 1922 hat sie viele historische Rennen erlebt.
Das Layout der Strecke ist berühmt für seine Highspeed-Abschnitte, was ihr den Spitznamen „Tempel der Geschwindigkeit“ einbrachte. Obwohl im Laufe der Jahre Veränderungen vorgenommen wurden, um die Sicherheit zu erhöhen, bleibt Monza eine der schnellsten Strecken im Formel-1-Kalender.
Die Streckenmerkmale des Autodromo Nazionale Monza
Mit einer Länge von 5,793 Kilometern, bestehend aus langen Geraden und anspruchsvollen Kurven, ist Monza eine Herausforderung für Fahrer und Autos. Die Rennstrecke umfasst 53 Runden, insgesamt 306,720 Kilometer.
Besondere Streckenabschnitte wie die Parabolica, eine langgezogene Rechtskurve, und die technisch anspruchsvolle Variante Ascari, eine Kombination aus schnellen Links-Rechts-Kurven, sowie die Roggia-Schikane, benannt nach einem nahegelegenen Fluss, kennzeichnen diese legendäre Strecke.
Rekorde und Bestleistungen in Monza
Die schnellste Runde wurde 2020 von Lewis Hamilton gefahren. Der Geschwindigkeitsrekord wurde 2004 von Juan Pablo Montoya aufgestellt. Ayrton Senna, Montoya und Hamilton teilen sich den Rekord für die meisten Pole Positions. Michael Schumacher und Lewis Hamilton sind Rekordsieger in Monza.
Die Sieger des F1 Grand Prix von Italien
Die Liste der Gewinner des Grand Prix von Italien reicht von Max Verstappen (2022) bis zu Giuseppe Farina (1950), wobei Fahrer wie Michael Schumacher, Lewis Hamilton und Fernando Alonso mehrfach triumphierten.
Jahr | Fahrer | Team |
---|---|---|
2022 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
2021 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes |
2020 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda |
2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault |
2012 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault |
2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
2009 | Rubens Barrichello | Brawn Mercedes |
2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso Ferrari |
2007 | Fernando Alonso | McLaren Mercedes |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren Mercedes |
2004 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2001 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | David Coulthard | McLaren Mercedes |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
1995 | Johnny Herbert | Benetton Renault |
1994 | Damon Hill | Williams Renault |
1993 | Damon Hill | Williams Renault |
1992 | Ayrton Senna | McLaren Honda |
1991 | Nigel Mansell | Williams Renault |
1990 | Ayrton Senna | McLaren Honda |
1989 | Alain Prost | McLaren Honda |
1988 | Gerhard Berger | Ferrari |
1987 | Nelson Piquet | Williams Honda |
1986 | Nelson Piquet | Williams Honda |
1985 | Alain Prost | McLaren Porsche |
1984 | Niki Lauda | McLaren Porsche |
1983 | Nelson Piquet | Brabham BMW |
1982 | René Arnoux | Renault Renault |
1981 | Alain Prost | Renault Renault |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
1978 | Niki Lauda | Brabham Alfa Romeo |
1977 | Mario Andretti | Lotus Ford |
1976 | Ronnie Peterson | March Ford |
1975 | Clay Regazzoni | Ferrari |
1974 | Ronnie Peterson | Lotus Ford |
1973 | Ronnie Peterson | Lotus Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus Ford |
1971 | Peter Gethin | B.R.M. B.R.M. |
1970 | Clay Regazzoni | Ferrari |
1969 | Jackie Stewart | Matra Ford |
1968 | Denis Hulme | McLaren Ford |
1967 | John Surtees | Honda Honda |
1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
1965 | Jackie Stewart | B.R.M. B.R.M. |
1964 | John Surtees | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Lotus Climax |
1962 | Graham Hill | B.R.M. B.R.M. |
1961 | Phil Hill | Ferrari |
1960 | Phil Hill | Ferrari |
1959 | Stirling Moss | Cooper Climax |
1958 | Tony Brooks | Vanwall Vanwall |
1957 | Stirling Moss | Vanwall Vanwall |
1956 | Stirling Moss | Maserati Maserati |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes Mercedes |
1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati Maserati |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari Ferrari |
1951 | Alberto Ascari | Ferrari Ferrari |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo Alfa Romeo |
Kostenlos alle Formel-1-Rennen schauen?
Wie man den Grand Prix von Italien und alle anderen F1-Rennen kostenlos und ohne zusätzliche TV-Abonnements anschauen kann, verraten wir in unserem Artikel. Diese Methode nutze ich seit Jahren, um Geld zu sparen.