Vom 16. bis zum 18. Juni dieses Jahres erwartet Motorsportfans ein besonderes Highlight: der Formel 1 Grand Prix in Montreal, Kanada. Dieses Event folgt auf das aufregende Rennen beim Grand Prix in Barcelona, Spanien, das auf dem berühmten Circuit de Barcelona-Catalunya stattfand. Nach dem kanadischen Rennwochenende zieht der Formel 1-Zirkus weiter zum Red-Bull-Ring in Spielberg, Österreich.

Ein Blick in die Geschichte des Kanadischen Grand Prix
Die Anfänge des Kanadischen Grand Prix gehen zurück auf das Jahr 1967. Damals fand das erste Rennen auf dem Circuit Mont-Tremblant in Quebec statt, mit dem legendären Jack Brabham als Sieger. Über die Jahre wechselte das Rennen zwischen verschiedenen Strecken, bevor es 1978 sein dauerhaftes Zuhause auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal fand.
Der nach dem tragisch verstorbenen kanadischen Rennfahrer Gilles Villeneuve benannte Circuit Gilles Villeneuve besticht durch seine Kombination aus schnellen Geraden und herausfordernden Kurven. Hier errang Michael Schumacher 1994 seinen ersten Sieg in der Formel 1, was den Beginn seiner außergewöhnlichen Karriere markierte.
Circuit Gilles-Villeneuve: Eine besondere Rennstrecke in Montreal
Der Circuit Gilles-Villeneuve, gelegen auf der Île Notre-Dame in Montreal, ist eine temporäre Rennstrecke, die bei Nicht-Rennveranstaltungen teilweise für den öffentlichen Verkehr geöffnet ist. Die Strecke ist bekannt für ihre schnellen Abschnitte und hat eine Länge von 4,361 km, die im Uhrzeigersinn befahren wird.
Die Champions des Kanadischen Grand Prix
Jahr | Gewinner |
---|---|
2022 | Max Verstappen |
2021 | kein Rennen |
2020 | kein Rennen |
2019 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
2018 | Sebastian Vettel (Ferrari) |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
2014 | Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) |
2012 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) |
2011 | Jenson Button (McLaren-Mercedes) |
2010 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) |
2009 | kein Rennen |
2008 | Robert Kubica (BMW Sauber) |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) |
2006 | Fernando Alonso (Renault) |
2005 | Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) |
2003 | Michael Schumacher (Ferrari) |
2002 | Michael Schumacher (Ferrari) |
2001 | Ralf Schumacher (Williams-BMW) |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) |
1999 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) |
1998 | Michael Schumacher (Ferrari) |
1997 | Michael Schumacher (Ferrari) |
1996 | Damon Hill (Williams-Renault) |
1995 | Jean Alesi (Ferrari) |
1994 | Michael Schumacher (Benetton-Ford Cosworth) |
1993 | Alain Prost (Williams-Renault) |
1992 | Gerhard Berger (McLaren-Honda) |
1991 | Nelson Piquet (Benetton-Ford Cosworth) |
1990 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) |
1989 | Thierry Boutsen (Williams-Renault) |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) |
1987 | kein Rennen |
1986 | Nigel Mansell (Williams-Honda) |
1985 | Michele Alboreto (Ferrari) |
1984 | Nelson Piquet (Brabham-BMW) |
1983 | René Arnoux (Ferrari) |
1982 | Nelson Piquet (Brabham-BMW) |
1981 | Jacques Laffite (Ligier-Matra) |
1980 | Alan Jones (Williams-Ford Cosworth) |
1979 | Alan Jones (Williams-Ford Cosworth) |
1978 | Gilles Villeneuve (Ferrari) |
1977 | Jody Scheckter (McLaren-Ford Cosworth) |
1976 | James Hunt (McLaren-Ford Cosworth) |
1975 | kein Rennen |
1974 | Emerson Fittipaldi (McLaren-Ford Cosworth) |
1973 | Peter Revson (McLaren-Ford Cosworth) |
1972 | Jackie Stewart (Tyrrell-Ford Cosworth) |
1971 | Jackie Stewart (Tyrrell-Ford Cosworth) |
1970 | Jacky Ickx (Ferrari) |
1969 | Jacky Ickx (Brabham-Ford Cosworth) |
1968 | Denis Hulme (McLaren-Ford Cosworth) |
1967 | Jack Brabham (Brabham-Repco) |
Herausragende Leistungen auf dem Circuit Gilles-Villeneuve
Ein Blick auf die Pole Positions beim Großen Preis von Kanada zeigt, dass sowohl Michael Schumacher aus Deutschland als auch Lewis Hamilton aus dem Vereinigten Königreich jeweils sechsmal diese begehrte Startposition erreichten. Ihre beeindruckende Konstanz und Dominanz auf dieser Strecke sind bemerkenswert.
In Sachen Siege stehen Schumacher und Hamilton ebenfalls an der Spitze. Beide Rennlegenden haben den Titel in Montreal jeweils siebenmal erobert und halten damit gemeinsam den Rekord für die meisten Siege auf kanadischem Boden.
Der finnische Fahrer Valtteri Bottas hält den aktuellen Rundenrekord auf diesem Circuit. Im Jahr 2019 gelang es ihm, in seinem Mercedes eine atemberaubende Rundenzeit von 1:13,078 zu erzielen. Die schnellste jemals gefahrene Runde auf dem Gilles-Villeneuve-Circuit stammt jedoch von Sebastian Vettel. Im Qualifying 2019 erreichte der deutsche Fahrer in seinem Ferrari eine faszinierende Zeit von 1:10,240.
Kostenlos den Grand Prix von Kanada erleben?
Entdecken Sie eine neue Art, die Faszination der Formel 1 bequem von zu Hause aus zu genießen. Es gibt überraschende Möglichkeiten, Live-Streams der Formel 1 ohne ein Pay-TV-Abonnement zu verfolgen. Diese Methode nutze ich selbst seit einigen Jahren und bin von der Qualität der Übertragungen beeindruckt. Ich kann diese Option nur wärmstens empfehlen.