Red Bull Racing is duidelijk koploper als het te kloppen team in het Formule 1-seizoen 2023. Dit werd nog duidelijker toen hun belangrijkste concurrenten, Ferrari en Mercedes, tijdens de voorseizoenstests van 2023 tegen grote uitdagingen aanliepen, vooral tijdens racesimulaties. Sergio Perez van Red Bull toonde consistente snelheid over raceafstanden, terwijl George Russell van Mercedes gemiddeld bijna negen tienden achterbleef. Desondanks lijkt Ferrari het gat naar het kampioenschap winnende team van Red Bull te dichten. Zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc van Ferrari hadden moeite om het tempo van de coureurs van Red Bull te evenaren. Dit is vooral ontmoedigend voor Charles Leclerc, die zijn zinnen heeft gezet op de kampioenstitel in 2023, een prestatie die Ferrari niet meer heeft geleverd sinds de triomf van Kimi Räikkönen in 2007. Het verloop van het Formule 1-seizoen 2023 valt nog te bezien. Hieronder vind je een overzicht van alle F1-races die gepland staan voor 2023.
Lijst van Formule 1-races in 2023
Hier is een chronologisch overzicht van alle F1-races voor het jaar 2023:
Nr. | Grand Prix | Datum | CET Starttijd |
---|---|---|---|
1 | Bahrein / Sakhir | 05.03.2023 | 16:00 |
2 | Saoedi-Arabië / Jeddah | 19.03.2023 | 18:00 |
3 | Australië / Melbourne | 02.04.2023 | 07:00 |
4 | Azerbeidzjan / Baku | 30.04.2023 | 13:00 |
5 | Verenigde Staten / Miami | 07.05.2023 | 21:30 |
6 | Italië / Imola | 21.05.2023 | 15:00 |
7 | Monaco / Monte Carlo | 28.05.2023 | 15:00 |
8 | Spanje / Barcelona | 04.06.2023 | 15:00 |
9 | Canada / Montreal | 18.06.2023 | 20:00 |
10 | Oostenrijk / Spielberg | 02.07.2023 | 15:00 |
11 | Groot-Brittannië / Silverstone | 09.07.2023 | 16:00 |
12 | Hongarije / Boedapest | 23.07.2023 | 15:00 |
13 | België / Spa-Franchorchamps | 30.07.2023 | 15:00 |
14 | Nederland / Zandvoort | 27.08.2023 | 15:00 |
15 | Italië / Monza | 03.09.2023 | 15:00 |
16 | Singapore | 17.09.2023 | 14:00 |
17 | Japan / Suzuka | 24.09.2023 | 07:00 |
18 | Qatar / Doha | 08.10.2023 | 16:00 |
19 | Verenigde Staten / Austin | 22.10.2023 | 21:00 |
20 | Mexico / Mexico-Stad | 29.10.2023 | 21:00 |
21 | Brazilië / Sao Paulo | 05.11.2023 | 18:00 |
22 | Verenigde Staten / Las Vegas | 19.11.2023 | 07:00 |
23 | Verenigde Arabische Emiraten / Abu Dhabi | 26.11.2023 | 14:00 |
Formule 1-races in 2023 gratis streamen
Dit jaar zijn er volop mogelijkheden om gratis Formule 1-races te kijken in het buitenland. Door gebruik te maken van een robuuste en betrouwbare VPN-service zoals NordVPN of CyberGhost gaat dit naadloos. Via een VPN kun je vanuit het buitenland genieten van F1-races met commentaar in het Duits, Belgisch, Frans, Luxemburgs en andere talen.
Formule 1 coureurs en teams voor het seizoen 2023
Voor de Duitse Formule 1-fans zijn er grote veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Sebastian Vettel is met pensioen gegaan en Mick Schumacher is bij Haas vervangen door Nico Hülkenberg. Dit seizoen fungeert Schumacher als reservecoureur voor Mercedes.
Team | Coureur 1 | Coureur 2 |
---|---|---|
Red Bull | Max Verstappen | Sergio Perez |
Mercedes | Lewis Hamilton | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | Carlos Sainz |
Alpine | Esteban Ocon | Pierre Gasly |
McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri |
Alfa Romeo | Valtteri Bottas | Guanyu Zhou |
Aston Martin | Fernando Alonso | Lance Stroll |
Haas | Kevin Magnussen | Nico Hülkenberg |
AlphaTauri | Nyck de Vries | Yuki Tsunoda |
Williams | Alexander Albon | Logan Sargeant |
Formule 1-resultaten van het vorige jaar
Vorig jaar werd Max Verstappen van Red Bull opnieuw wereldkampioen. Hier is een overzicht van de races van het afgelopen jaar, inclusief de winnaars van elke Grand Prix.
Nr. | Race | Winnaar |
---|---|---|
1 | Sakhir | Charles Leclerc – Ferrari |
2 | Jeddah | Max Verstappen – Red Bull |
3 | Melbourne | Charles Leclerc – Ferrari |
4 | Imola | Max Verstappen – Red Bull |
5 | Miami | Max Verstappen – Red Bull |
6 | Barcelona | Max Verstappen – Red Bull |
7 | Monaco | Sergio Pérez – Red Bull |
8 | Baku | Max Verstappen – Red Bull |
9 | Montreal | Max Verstappen – Red Bull |
10 | Silverstone | Carlos Sainz – Ferrari |
11 | Spielberg | Charles Leclerc – Ferrari |
12 | Le Castellet | Max Verstappen – Red Bull |
13 | Boedapest | Max Verstappen – Red Bull |
14 | Spa | Max Verstappen – Red Bull |
15 | Zandvoort | Max Verstappen – Red Bull |
16 | Monza | Max Verstappen – Red Bull |
17 | Singapore | Sergio Pérez – Red Bull |
18 | Suzuka | Max Verstappen – Red Bull |
19 | Austin | Max Verstappen – Red Bull |
20 | Mexico-Stad | Max Verstappen – Red Bull |
21 | São Paulo | George Russell – Mercedes |
22 | Abu Dhabi | Max Verstappen – Red Bull |
Formule 1 Coureursklassement voor het seizoen 2022
Hier is een overzicht van de coureursstand van het afgelopen jaar, waarin Max Verstappen de titel in het wereldkampioenschap Formule 1 veroverde met 454 punten.
Plaats | Naam | Nationaliteit | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Nederland | Red Bull | 454 |
2 | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Pérez | Mexico | Red Bull | 305 |
4 | George Russell | VK | Mercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz | Spanje | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | VK | Mercedes | 240 |
7 | Lando Norris | VK | McLaren | 122 |
8 | Esteban Ocon | Frankrijk | Alpine F1 Team | 92 |
9 | Fernando Alonso | Spanje | Alpine F1 Team | 81 |
10 | Valtteri Bottas | Finland | Alfa Romeo | 49 |
11 | Sebastian Vettel | Duitsland | Aston Martin | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | Australië | McLaren | 37 |
13 | Kevin Magnussen | Denemarken | Haas F1 | 25 |
14 | Pierre Gasly | Frankrijk | AlphaTauri | 23 |
15 | Lance Stroll | Canada | Aston Martin | 18 |
16 | Mick Schumacher | Duitsland | Haas F1 | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | Japan | AlphaTauri | 12 |
18 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo | 6 |
19 | Alex Albon | Thailand | Williams | 4 |
20 | Nicholas Latifi | Canada | Williams | 2 |
21 | Nyck de Vries | Nederland | Williams | 2 |
22 | Nico Hülkenberg | Duitsland | Aston Martin | 0 |