Red Bull Racing fører klart an som det team, der skal slås i Formel 1-sæsonen 2023. Det blev endnu mere tydeligt, da deres hovedkonkurrenter, Ferrari og Mercedes, stødte på betydelige udfordringer under tests før sæsonen 2023, især i løbssimulationer. Sergio Perez fra Red Bull viste konstant fart over løbsdistancerne, mens George Russell fra Mercedes haltede bagefter med næsten ni tiendedele i gennemsnit. Ikke desto mindre ser det ud til, at Ferrari er ved at lukke hullet til Red Bulls mesterskabsvindende team. Både Carlos Sainz og Charles Leclerc fra Ferrari havde svært ved at følge med Red Bulls kørere. Det er især nedslående for Charles Leclerc, som har sat næsen op efter mesterskabstitlen i 2023, en bedrift, Ferrari ikke har opnået siden Kimi Räikkönens triumf i 2007. Hvordan Formel 1-sæsonen 2023 kommer til at forløbe, er endnu uvist. Nedenfor er en oversigt over alle F1-løb, der er planlagt i 2023.
Liste over Formel 1-løb i 2023
Her er en kronologisk oversigt over alle F1-løb i år 2023:
Nr. | Grand Prix | Dato | CET Starttid |
---|---|---|---|
1 | Bahrain / Sakhir | 05.03.2023 | 16:00 |
2 | Saudi Arabien / Jeddah | 19.03.2023 | 18:00 |
3 | Australien / Melbourne | 02.04.2023 | 07:00 |
4 | Aserbajdsjan / Baku | 30.04.2023 | 13:00 |
5 | USA / Miami | 07.05.2023 | 21:30 |
6 | Italien / Imola | 21.05.2023 | 15:00 |
7 | Monaco / Monte Carlo | 28.05.2023 | 15:00 |
8 | Spanien / Barcelona | 04.06.2023 | 15:00 |
9 | Canada / Montreal | 18.06.2023 | 20:00 |
10 | Østrig / Spielberg | 02.07.2023 | 15:00 |
11 | Storbritannien / Silverstone | 09.07.2023 | 16:00 |
12 | Ungarn / Budapest | 23.07.2023 | 15:00 |
13 | Belgien / Spa-Francorchamps | 30.07.2023 | 15:00 |
14 | Holland / Zandvoort | 27.08.2023 | 15:00 |
15 | Italien / Monza | 03.09.2023 | 15:00 |
16 | Singapore | 17.09.2023 | 14:00 |
17 | Japan / Suzuka | 24.09.2023 | 07:00 |
18 | Qatar / Doha | 08.10.2023 | 16:00 |
19 | USA / Austin | 22.10.2023 | 21:00 |
20 | Mexico / Mexico City | 29.10.2023 | 21:00 |
21 | Brasilien / Sao Paulo | 05.11.2023 | 18:00 |
22 | USA / Las Vegas | 19.11.2023 | 07:00 |
23 | Forenede Arabiske Emirater / Abu Dhabi | 26.11.2023 | 14:00 |
Gratis streaming af Formel 1-løb i 2023
I år er der rig mulighed for at se Formel 1-løb gratis i udlandet. Brug af en robust og pålidelig VPN-tjeneste som NordVPN eller CyberGhost gør dette problemfrit. Du kan nyde F1-løb med kommentarer på tysk, belgisk, fransk, luxembourgsk og andre sprog fra udlandet gennem en VPN.
Formel 1-kørere og teams til 2023-sæsonen
Der er sket store ændringer for de tyske Formel 1-fans i forhold til sidste år. Sebastian Vettel er gået på pension, og Mick Schumacher er blevet erstattet af Nico Hülkenberg hos Haas. I denne sæson fungerer Schumacher som reservekører for Mercedes.
Hold | Kører 1 | Kører 2 |
---|---|---|
Red Bull | Max Verstappen | Sergio Perez |
Mercedes | Lewis Hamilton | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | Carlos Sainz |
Alpine | Esteban Ocon | Pierre Gasly |
McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri |
Alfa Romeo | Valtteri Bottas | Guanyu Zhou |
Aston Martin | Fernando Alonso | Lance Stroll |
Haas | Kevin Magnussen | Nico Hülkenberg |
AlphaTauri | Nyck de Vries | Yuki Tsunoda |
Williams | Alexander Albon | Logan Sargeant |
Formel 1-resultater fra det foregående år
Sidste år blev Max Verstappen fra Red Bull igen verdensmester. Her er et sammendrag af løbene fra det foregående år, inklusive vinderne af hvert Grand Prix.
Nr. | Løb | Vinder |
---|---|---|
1 | Sakhir | Charles Leclerc – Ferrari |
2 | Jeddah | Max Verstappen – Red Bull |
3 | Melbourne | Charles Leclerc – Ferrari |
4 | Imola | Max Verstappen – Red Bull |
5 | Miami | Max Verstappen – Red Bull |
6 | Barcelona | Max Verstappen – Red Bull |
7 | Monaco | Sergio Pérez – Red Bull |
8 | Baku | Max Verstappen – Red Bull |
9 | Montreal | Max Verstappen – Red Bull |
10 | Silverstone | Carlos Sainz – Ferrari |
11 | Spielberg | Charles Leclerc – Ferrari |
12 | Le Castellet | Max Verstappen – Red Bull |
13 | Budapest | Max Verstappen – Red Bull |
14 | Spa | Max Verstappen – Red Bull |
15 | Zandvoort | Max Verstappen – Red Bull |
16 | Monza | Max Verstappen – Red Bull |
17 | Singapore | Sergio Pérez – Red Bull |
18 | Suzuka | Max Verstappen – Red Bull |
19 | Austin | Max Verstappen – Red Bull |
20 | Mexico City | Max Verstappen – Red Bull |
21 | São Paulo | George Russell – Mercedes |
22 | Abu Dhabi | Max Verstappen – Red Bull |
Formel 1-kørernes stilling i 2022-sæsonen
Her er en oversigt over kørernes stilling fra året før, hvor Max Verstappen sikrede sig titlen som verdensmester i Formel 1 med 454 point.
Plads | Navn | Nationalitet | Hold | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Holland | Red Bull | 454 |
2 | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Pérez | Mexico | Red Bull | 305 |
4 | George Russell | Storbritannien | Mercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz | Spanien | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | Storbritannien | Mercedes | 240 |
7 | Lando Norris | Storbritannien | McLaren | 122 |
8 | Esteban Ocon | Frankrig | Alpine F1 Team | 92 |
9 | Fernando Alonso | Spanien | Alpine F1 Team | 81 |
10 | Valtteri Bottas | Finland | Alfa Romeo | 49 |
11 | Sebastian Vettel | Tyskland | Aston Martin | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | Australien | McLaren | 37 |
13 | Kevin Magnussen | Danmark | Haas F1 | 25 |
14 | Pierre Gasly | Frankrig | AlphaTauri | 23 |
15 | Lance Stroll | Canada | Aston Martin | 18 |
16 | Mick Schumacher | Tyskland | Haas F1 | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | Japan | AlphaTauri | 12 |
18 | Guanyu Zhou | Kina | Alfa Romeo | 6 |
19 | Alex Albon | Thailand | Williams | 4 |
20 | Nicholas Latifi | Canada | Williams | 2 |
21 | Nyck de Vries | Holland | Williams | 2 |
22 | Nico Hülkenberg | Tyskland | Aston Martin | 0 |